| S&P 500United States | $7515.34 | -0.79% |
| NasdaqUnited States | $25,873 | -1.55% |
| Dow JonesUnited States | $52,499 | -0.26% |
| Russell 2000United States | $2953.17 | -0.83% |
| TSXCanada | $35,253 | -0.15% |
Nasdaq slumped following post‑IPO SpaceX inclusion shake‑out, dragging tech‑heavy weight lower.
Renewed U.S.‑Iran hostilities and closure of the Strait of Hormuz pressured equities as geopolitical risk rose.
Sharp losses in semiconductor stocks dragged major indexes lower amid tech sector weakness.
| Gold | $4006.10 | -2.39% |
| Silver | $57.94 | -3.12% |
| WTI Crude | $78.12 | +9.40% |
| Brent Crude | $83.36 | +9.67% |
| Bitcoin | $62,154 | -2.52% |
| VIX | $17.16 | +14.17% |
| US 10Y Yield | $4.61 | +0.88% |
Free daily close email covering Americas and 3 other regions — Gold, Bitcoin & Oil included. No spam, cancel anytime.
Subscribe free →