| S&P 500United States | $7358.22 | -0.10% |
| NasdaqUnited States | $25,477 | -0.43% |
| Dow JonesUnited States | $51,849 | +0.35% |
| Russell 2000United States | $2986.63 | +0.37% |
| TSXCanada | $34,736 | -0.55% |
A steep technology‑led sell‑off on Wall Street pulled Canadian tech stocks lower, dragging TSX down.
A sharp slide in oil prices amid easing U.S.‑Iran tensions removed support from energy‑heavy Canadian equities.
A global semiconductor sell‑off, led by AI chip concerns, pressured U.S. markets and weighed on Americas equities.
| Gold | $4014.60 | -2.79% |
| Silver | $57.47 | -7.34% |
| WTI Crude | $69.88 | -4.55% |
| Brent Crude | $73.17 | -5.07% |
| Bitcoin | $60,868 | -2.87% |
| VIX | $18.63 | -4.41% |
| US 10Y Yield | $4.40 | -1.10% |
Free daily close email covering Americas and 3 other regions — Gold, Bitcoin & Oil included. No spam, cancel anytime.
Subscribe free →