| S&P 500United States | $7365.46 | -1.44% |
| NasdaqUnited States | $25,587 | -2.21% |
| Dow JonesUnited States | $51,667 | -0.09% |
| Russell 2000United States | $2975.48 | -0.96% |
| TSXCanada | $34,927 | -0.21% |
Nasdaq plunged over 2% as AI‑linked and semiconductor stocks sharply declined amid stretched valuations.
Concerns over a more hawkish Federal Reserve weighed on equities as investors braced for rate hikes.
A broad sell‑off in semiconductor names, led by Micron and others, pressured markets after recent run‑ups.
| Gold | $4128.00 | -1.29% |
| Silver | $61.58 | -6.02% |
| WTI Crude | $73.10 | -2.30% |
| Brent Crude | $76.94 | -1.23% |
| Bitcoin | $62,416 | -2.40% |
| VIX | $19.49 | +12.79% |
| US 10Y Yield | $4.49 | +0.94% |
Free daily close email covering Americas and 3 other regions — Gold, Bitcoin & Oil included. No spam, cancel anytime.
Subscribe free →