| S&P 500United States | $7483.24 | +0.00% |
| NasdaqUnited States | $25,833 | -0.80% |
| Dow JonesUnited States | $52,900 | +1.14% |
| Russell 2000United States | $2996.11 | -0.55% |
| TSXCanada | $34,967 | +0.31% |
Weaker-than-expected June payrolls (57,000 vs ~100,000 forecast) eased rate‑hike concerns, lifting Dow Jones.
Profit‑taking in semiconductor and AI‑linked stocks dragged Nasdaq, S&P 500, Russell 2000.
Blue‑chip value‑oriented Dow holds up amid tech weakness, resulting in split market action.
| Gold | $4132.70 | +1.58% |
| Silver | $61.34 | +2.09% |
| WTI Crude | $68.45 | -0.19% |
| Brent Crude | $71.58 | +0.01% |
| Bitcoin | $61,498 | +2.49% |
| VIX | $16.15 | -2.65% |
| US 10Y Yield | $4.49 | +2.58% |
Free daily close email covering Americas and 3 other regions — Gold, Bitcoin & Oil included. No spam, cancel anytime.
Subscribe free →