| S&P 500United States | $7500.58 | -0.14% |
| NasdaqUnited States | $26,518 | +0.54% |
| Dow JonesUnited States | $51,565 | -0.84% |
| Russell 2000United States | $2979.76 | +1.38% |
| TSXCanada | $34,857 | -0.76% |
Russell 2000 surged after retreat in retail‐gasoline prices and easing crude relieved small‑cap pressure.
A hawkish Federal Reserve dot‑plot signaling possible late‑2026 hikes pressured equities broadly.
Renewed U.S.‑Iran peace chance weighed on energy risk premium, dampening commodity‑sensitive equity moves.
| Gold | $4172.90 | -1.21% |
| Silver | $64.91 | -2.03% |
| WTI Crude | $76.54 | -0.08% |
| Brent Crude | $80.59 | +0.93% |
| Bitcoin | $63,153 | -1.96% |
| VIX | $16.78 | -9.00% |
| US 10Y Yield | $4.45 | +0.00% |
Free daily close email covering Americas and 3 other regions — Gold, Bitcoin & Oil included. No spam, cancel anytime.
Subscribe free →